Steam Table A

Pressure Overpressure | Absolute Pressure - P Bar 0.01 - 0.9

PE BarP BarTemperature of saturated steam is °Thermal capacity of water h' kJ/kgVaporisation of heat r' kJ/kgThermal capacity of steam h' kJ/kgSteam volume ' m3/kgSteam density 'kg/m3
The overpressure relates to an absolute atmospheric (ambient) pressure of 1.000 bar. 0,01 7,0 29,34 2485 2514 129,2 0,0077
0,05 32,9 137,8 2424 2562 28,19 0,0355
0,1 32,9 191,8 2393 2585 14,67 0,0681
0,2 60,1 251,5 2358 2610 7,650 0,1307
0,3 69,1 289,3 2336 2625 5,229 0,1912
0,4 75,9 317,7 2319 2637 3,993 0,2504
0,5 81,3 340,6 2305 2646 3,240 0,3086
0,6 86,0 359,9 2294 2654 2,732 0,3661
0,7 90,0 376,8 2283 2660 2,365 0,4229
0,8 93,5 391,7 2274 2666 2,087 0,4792
0,9 96,7 405,2 2266 2671 1,869 0,5350
Chat